Contact Us

E-Mail : sales@firstelechk.com
RF ICs

Current location:Home > Products > RF ICs >

RF ICs

2016-12-12

Frequency(GHz) Gain(dB) Psat(P-1) (dBm) VSWRin Bias Voltage(V) Dynamic Current(A) PAE   (%) Chip Size(mm)
DC-4 20 -12 1.3 4.7 0.035 / 0.73*0.56*0.075
DC-4 21 -17 1.3 4.6 0.065 / 0.83*0.56*0.075
DC-4 20 -19 1.3 5 0.08 / 0.81*0.56*0.075
DC-4 16 -11 1.3 4.7 0.035 / 0.63*0.56*0.075
DC-6 15 14 1.5 3.2 0.048 / 1.05*0.5*0.1
0.1-4 15 16 1.4 3.4 0.04 / 0.67*1.1*0.1
0.1-2.0 12.5 15 1.5 5 0.056 / 1.05*1.0*0.1
0.2-3.5 17 -15 1.4 5 0.04 / 0.68*0.56*0.075
0.2-3.5 20 -16 1.25 5 0.045 / 0.75*0.56*0.075
0.2-3.5 20 -21 1.8 6.5 0.125 / 0.89*0.56*0.075
0.2-3.2 14 19 1.4 5 0.043 / 1.05*0.5*0.1
0.8-2 23 27.5 1.5 8 0.35 25 1.05*1.0*0.1
1.9-3 31 33.6 1.5 5   39.9 2.85*2.9*0.08
2-6 14 19.5 1.5 8 0.1 / 2.1*1.6*0.08
2-6 25 20.5 2 8 0.11 / 2.6*1.6*0.08
2-6 24 26.5 1.5 8 0.35 20 2.8*1.6*0.08
2-6 27 36.5 2.3 8 2 28 3.6*2.8*0.08
2-6 23 39.5 2 9/-0.5 4.5 22 4.3*5.6*0.08
2-6 23 32 2 5/-0.6 1.25 25 3.7*2.8*0.08
2-6 24 38 2.3 10 2.5 23 3.6*2.8*0.08
2-12 20 30 2 8 0.75 17 3.5*1.4*0.08
2.5-6.5 24 35.5 2 8/-0.6 1.75 25 3.7*2.8*0.08
2.7-3.5 26 41 2 8.5 6.6 30 3.6*4.0*0.08
2.7-3.5 27 27.5 2 9 0.45 / 2.47*1.6*0.08
3-18 19 28 2 o 0.6 20 3.3*1.8*0.08
4.8-6 25 22.5 1.6 8 0.14 / 2.6*1.6*0.08
5-6 19 21.5 1.8 8 0.11 / 2.1*1.6*0.08
5-6 32 36.5 2 8 1.75 35 3.6*2.6*0.08
5-6 31 38.5 1.8 10 2.25 34 3.6*2.6*0.08
5-6 32 36.5 2 8 1.75 35 3.6*2.6*0.08
5-6 37 41 2.5 8 4.5 32 3.6*3.4*0.08
5.2-5.8 32 40.2 2 9 2.5 45 3.6*2.6*0.08
5.2-5.8 32 40.2 2 9 2.5 45 3.6*2.6*0.08
5.3-5.9 30 42 1.5 9 5.5 37 3.5*3.6*0.08
5.3-5.9 30 42 1.5 9 5.5 37 3.5*3.6*0.08
6-18 15.5 19 1.5 5 0.094 / 0.95*0.95*0.1
6-20 17 14/13 2 5 0.036 / 0.92*0.92
6-18 23 31 2 5 1.15 30 2.95*2.25*0.1
6-18 20 36 2.5 8 2.5 25 3.5*4.0*0.08
6-18 24 34.5(Single Channel);
37(Dual Channel Combined)
2.5 8 1.75(Single Channel) 22 4.3*5.7*0.08
6-8 27 40 2 8.5 4.5 30 3.5*3.2*0.08
6-18 15.5 19 1.5 5 0.094 / 0.95*0.95*0.1
6-18 13 18 1.2 5 0.07 / 1.05*0.95*0.1
6-18 15 22 1.6 5/8 0.19 / 2.0*1.2*0.08
6-18 22.5 22 2 5/8 0.2 / 2.0*1.2*0.08
6-18 23 34.5 1.5 8 1.4/2.8 25 4.3*5.7*0.1
6-18 23 37.5 2 8 1.5/3 25 4.3*5.7*0.1
7.7-8.5 32 41 1.8 8 6 43 3.2*4*0.08
7.7-8.5 32 41 1.8 8-8.5 3.8 43 3.5*4*0.08
8-12 13 21 1.5 8 0.1 / 2.1*1.5*0.08
8-12 16 21 1.5 8 0.1 / 2.1*1.5*0.08
8-12 14 23 1.2 8 0.12 / 2.1*1.5*0.08
8-12 24 33.5 1.5 8 1 35 3*1.8*0.08
8-12 25 41.3 2 8 4.5 37 3.2*4*0.08
8-12 22 21.5 1.6 8 0.12 / 2.67*1.6*0.08
8-12 16 22 1.2 8 0.13 / 2.6*2.9*0.08
8-12 21 24 1.5 8 0.15 / 2.67*1.6*0.08
8-12 28 37.5 / 7-8 2 42 3.5*3*0.08
8-12 26 39.5 2 8 3.75 37 3.2*4*0.08
8.5-10.5 19 19.5 1.5 8.5 0.12 / 2.1*1.57*0.08
8.5-10.5 30 34 2 8 0.75 48 3*1.8*0.08
8.5-10.5 25 40.5 1.8 8 3.75 36 3.5*3.9*0.08
8.5-10.5 25 41.2 2.7 8.5 4 40 3.2*4*0.08
8.5-10.5 19 19.5 1.5 8.5 0.12 / 2.1*1.57*0.08
8.5-10.5 27 42 1.6 8.5 4.6 40 3.2*4*0.08
9-10 20.5 28.5 1.3 8 0.3 42 1.5*3*0.08
9-10.2 16 20 1.6 8 0.1 / 2.1*1.5*0.08
9-10.2 27 41 1.8 8 3.75 40 3.2*4*0.08
9-10 20.5 28.5 1.3 8 0.21 43 1.5*3*0.08
9-10.2 28.5 39 / 9 4 45 3.2*4*0.08
11.5-12.5 27 41.3 2 8.5 4.5 33 3.2*4*0.08
12-17 24 37 2.5 8 3 22 3.5*3.4*0.08
13.0-14.5 23 42 1.5 8 6 32 3.2*4.5*0.08
14-18 22 20.5 1.5 8 0.12 / 2.1*1.5*0.08
14-18 24 35 1.5 8 1.13 35 3.129*2.086
14-18 23 40 2 8 5 32 3.5*4*0.08
14.5-17.5 23 38 1.6 8 3 33 3.5*3.4*0.08
14.5-18 22 40 1.5 8 2 32 3.016*4.288*0.1
15-16.5 27 38 3 8 3.5 24 3.5*3.4*0.08
15.5-18 19 39 3 6 0.12 / 1.4*0.9*0.08
19-22 26 26 1.5 5 0.35 38 2*1.2*0.05
19-38 22 22 2.5 6 0.2 15 2.64*1.04*0.05
19-23 28 23 / 5 0.1 39 2*1*0.05
20-23 25 38 2 6 3.4 30 3.5*4.2*0.05
22-23 15 21 2 5 0.068 30 1.172*0.85
25-27 22 37 2 6 5 27 3*4.2*0.05
25-27 26 21 2 5 0.08 36 1*2.2*0.05
25-27.5 27 25 / 5 0.24 28 1*2.2*0.05
26-40 23 27.5 3 6 0.65 15 2.64*1.96*0.05
26-40 21 35 1.1 6 2.75 18 3*4.4*0.05
29-32 21 36.5 2 6 4.5 20 3.5*4.2*0.05
29-31.5 26 23 1.5 5 0.35 28 1*2.2*0.05
30-40 21 33 2.5 6 1.4 22 2.6*2.4*0.05
32-37 19.5 10 2 3.3 0.048 / 1.37*0.75
32-37 22 12 2 3.3 0.07 / 1.72*0.75
33-37 22 25 1.8 5 0.3 27 3.4*2*0.05
33-37 22 28 1.3 5 0.6 25 3.6*2*0.05
33-37 20 30 1.3 5 5 30 3*1.6*0.05
33-37 23 30 1.1 6 0.42 30 3.67*2.3*0.05
33-37 25 35.5 3 6 3.25 20 3*4.5*0.05
34-36 16 6 2 6 0.04 / 1.8*0.9*0.05
34-36 21 20 2 6 0.085 / 1.8*0.9*0.05
34-36 18 37 2 6-6.5 3.5 22 3*4.3*0.05
34-36 18 33 2 6 1.6 25 3*2.6*0.05
43-46 16 34 2 6 2.5 18 3.5*4.8*0.05

Previous page:上一篇:没有了

Next page:下一篇:没有了

【Back to list】

Copyright © First Electronics, all rights reserved.